
Сервис в Новосибирске рад предложить услуги по ремонту телефона. Опытные мастера со стажем работы более 5 лет, справляются с любой, даже с самой сложной, поломкой. Благодаря длительному сроку нахождения на рынке услуг, центр предлагает обширный спектр работ, начиная от замены разбитого экрана и заканчивая снятием кода блокировки. Обращайтесь в любое удобное время, здесь можно починить гаджет недорого и за короткий срок. Позвоните оператору горячей линии, они принимают заявки без праздников и выходных или приходите в пункт приёма сами. Специалисты сервиса оказывают помощь каждому клиенту, никому не отказывают в консультации или в диагностике мобильного.
Чтобы сделать ремонт телефонов Asus, оставьте запрос онлайн на сайте. Для этого введите в окно формы контактный номер телефона, на который менеджер позвонит через 10 минут. У него можно узнать всю интересующую информацию, касающуюся ремонта, а также поинтересоваться стадией готовности уже сданного аппарата. СЦ предлагает услуги исключительно профессиональных мастеров, которые проходят жесткий отбор при приеме на работу, поэтому не стоит обращаться за помощью в сомнительные ларьки с грудами мобильных, доверьте восстановление телефона Асус специалистам своего дела. Процесс обслуживания в центре проходит в несколько этапов:
Все детали, заменяемые при ремонте - оригинального образца, они закупаются у официального производителя. Для каждой модели всегда есть в наличии запас комплектующих, поэтому обращайтесь, если необходим срочный ремонт. Для тех, кому дорого время, СЦ предлагает воспользоваться помощью курьерской службы. В пределах 15 км от города бесплатный курьер возьмёт на себя заботу о доставке гаджета (перевозка в обе стороны), выдав при этом необходимые документы. Сервис ремонтирует гаджеты официально, поэтому в обязательном порядке вы получаете гарантийное обслуживание сроком от 6 до 36 месяцев. Срок гарантии зависит от сложности выполненных услуг. Оплата за услуги осуществляется как наличными, так и безналичным способом.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1350 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1050 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1250 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 850 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 850 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1050 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 850 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1560 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 700 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена камеры | от 860 р. | 120 минут | до 3 лет | Замена тачскрина | от 760 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена матрицы | от 840 р. | от 60 минут | до 2 лет | Замена задней крышки | от 830 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Замена кнопки включения | от 750 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена кнопки Home | от 970 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена кнопок громкости | от 870 р. | от 60 минут | от 9 месяцев | Замена динамиков | от 740 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена микрофона | от 840 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена задней камеры | от 890 р. | 1,5 часа | до 2 лет | Замена передней камеры | от 1020 р. | 1 час | от 3 месяцев | Замена системной платы | от 970 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 690 р. | 2 часа | от 6 месяцев | Восстановление данных | от 1010 р. | 120 минут | от 3 лет | Восстановление после попадания влаги | от 780 р. | от 90 минут | до 3 лет | Замена аудио-разъема | от 630 р. | 120 минут | от 2 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 710 р. | 90 минут | от 9 месяцев | Замена стекла камеры | от 800 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена разъема SIM | от 740 р. | от 1,5 часов | до 2 лет | Замена вибромотора | от 700 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 660 р. | 2 часа | от 6 месяцев | Замена антенны | от 810 р. | от 1 часа | до 3 лет | Замена полифонического динамика | от 840 р. | от 120 минут | от 3 лет | Замена датчика приближения | от 580 р. | 2 часа | от 1 года | Замена голосового динамика | от 610 р. | от 60 минут | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 670 р. | 60 минут | от 2 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Asus в Новосибирске